mietpark
Mietpark
In unserem Mietpark sind folgende Maschinen und Baugeräte zum Mieten vorhanden.
Informieren Sie sich bei Bedarf folgenden Telefonnummern über Preise und Verfügbarkeit:
Vermietung Turmdrehkrane Bad Waldsee und Kissing Herr Christian Feuerstein 07524/97 12 20
Vermietung Bagger und Kleingeräte Bad Waldsee Herr Markus Merk 07524/97 12 15
Herr Egon Müller 07524/97 12 30
Vermietung Bagger und Kleingeräte Kissing Herr Daniel Röhrle 08233/ 793 73 87
| Mini- Kompaktbagger | Gewicht | max. Grabtiefe |
| TB 108 | 0,75 to. | weitere Infos |
| TB 016 S | 1,5 to. | weitere Infos |
| TB 016 A | 1,7 to. | weitere Infos |
| TB 125 | 2,7 to. | weitere Infos |
| TB 135 | 3,5 to. | weitere Infos |
| TB 145 | 4,7 to. | weitere Infos |
| TB 175 C | 7,3 to. |
| TB 175 CV | 7,3 to. | weitere Infos |
| TB 175 W | Mobil 7,3 to. | weitere Infos |
| TB 1140 | 13,9 to. | weitere Infos |
| TB 235 | 3,53 to. | 3,25 m | weitere Infos |
| TB 250 | 4,89 to. | 3,63 m | weitere Infos |
| TB 228 | 2,8 to. | 2,72 m |
| Hüllkreis- Bagger | Gewicht | max. Grabtiefe |
| TB 138 FR | 3,8 to. | weitere Infos |
| TB 153 FR | 5,2 to. | weitere Infos |
| TB 180 FR | 8,0 to. | weitere Infos |
| Raupenbagger | Gewicht | max. Grabtiefe |
| Kobelco E 195 | 20,0 to. |
| Kobelco E 235B, SR | 25,3 to. |
| Kobelco E 265 | 28,3 to. |
| Mobilbagger | Gewicht | max. Grabtiefe |
| MH 4.6 | 13,0 to. |
| MH City | 13,5 to. |
| MH Plus | 14,8 to. |
| MH 5 Compact | 17,8 to. |
| Hydraulikhammer | Gewicht | passend zu |
| TNB 1M/ Huppi 72 | 115 kg |
| TNB 3M/ Huppi 102 | 192 kg |
| TNB 3M/ Huppi 302 | 351 kg |
| TNB 6E/ Huppi 402 | 479 kg |
| TNB 7E/ Huppi 902 | 919 kg |
| Verdichtungsräder | Breite | Gewicht |
| SVR 25 MB | 25 cm | 200 kg |
| SVR 28 | 28 cm | 600 kg |
| SVR 40 | 37 cm | 680 kg |
| Separator | passend zu |
| Separator |
| Mehrzweckgreifer | Gewicht | passend zu |
| A 05 HPX | zu TB 145 |
| A 08 HPX | zu TB 175 |
| Radlader | Gewicht | Schaufelinhalt |
| New Holland W 50 TC | 4800 kg | 0,65 | weitere Infos |
| Ahlmann AF 60 E | 3960 kg | 0.6 | weitere Infos |
| New Holland W 60 TC | 5050 kg | 0,8 | weitere Infos |
| Ahlmann AX 70 | 4975 kg | weitere Infos |
| New Holland W 70 TC | 5550 kg | 0,9 | weitere Infos |
| Ahlmann AX 85 | 5175 kg |
| New Holland W 80 TC | 5900 kg | 1,00 | weitere Infos |
| Ahlmann AX 100 | 5475 kg |
| New Holland W 110 | 10540 kg |
| New Holland W 130 | 12100 kg |
| Ahlmann AS 70 | 5.690 kg | 0,70 | weitere Infos |
| Grader | Gewicht |
| F 106.6 A | 10400 kg |
| F 156.6 A | 14800 kg |
| Teleskoplader | Hubhöhe |
| MT 732 | 6,95 m |
| MT 1337 SLT | 13,00 m |
| Kompaktlader | Gewicht | Schaufelinhalt |
| SL 1625 New Holland | 1.370 kg |
| SL 4635 SX | 2.750 kg |
| V 452 T | 2.375 | weitere Infos |
| D 263 S | 1.480 kg | weitere Infos |
| Minidumper | Gewicht | Muldeninhalt |
| Yamaguchi WB 12 H | 1,2 to. Nutzl. |
| TCR 50 | 3,7 to. Nutzl. |
| Gabelstapler | Tragkraft |
| HDF 25-5 | 2500 kg |
| HDF 50-75 | 5000 kg |
| Geländestapler | Tragkraft |
| MSI 35 T | 3500 kg |
| MSI 50 H | 5000 kg |
| MC 50 | 5000 kg |
| Kombiwalzen | Gewicht | Zentrifugalkraft |
| BW 90 AC-2 | 1670 kg |
| BW 100 AC-4 | 2350 kg |
| BW 120 AC-4 | 2500 kg |
| Tandemwalzen | Gewicht | Zentrifugalkraft |
| BW 90 AD-2 | 1520 kg |
| BW 100 AD-4 | 2470 kg | weitere Infos |
| BW 120 AD-4 | 2700 kg | weitere Infos |
| Grabenwalze | Gewicht | Zentrifugalkraft |
| BMP 851 | 1548 kg |
| Funksteuerung für Grabenwalze |
| Stampfer viertakt | Gewicht | Zentrifugalkraft |
| BT 60/4 | 62 kg |
| BT 65/4 | 68 kg |
| Tischsägen | Schnitttiefe |
| ATS 80 T | 85 mm |
| ATS 120 T | 120 mm |
| ATS 120 K | 120 mm |
| ATS 150 T | 150 mm |
| Steinsägen | Schnitttiefe |
| DTS 271 | 270 mm |
| DTS 901 | 370 mm |
| DTS 420 N | 420 mm |
| Mauersteinbandsägen | Schnitttiefe |
| 502 D / w | 400 mm |
| Kangosäge | Schnitttiefe |
| KS 26 | 260 mm |
| Laser | Reichweite |
| FL 100 HA |
| FL 250 VA-N |
| FL 400 HA-G |
| FKL 80 |
| Nivelliergeräte | Vergrößerung |
| No. 10-32 | 32- fach |
| Fugenschneider | Schnitttiefe |
| FS 13/2-B | 150 mm |
| FS 15 B | 160 mm |
| FS 20 B | 220 mm |
| Mauerarbeitsbühnen | Tragkraft | Plattformhöhe |
| MAB 2001 | 2000 kg |
| MAB 2801 | 3000 kg |
| MAB 3001 | 3000 kg |
| MAB 2801_GA | 3000 kg |
| MAB 3001-GA | 3000 kg |
| Untergestell UG 125 | 1,25 m |
| Untergestell UG 250 | 2,50 m |
| Gelenkausleger |
| Minikrane | Tragkraft |
| LMK 300 | 300 kg |
| LMK 400 GA | 400 kg |
| LMK 400 TFE | 400 kg |
| Miniförderbänder | Länge |
| LIBELT 300 | 3m |
| LIBELT 400 | 4 m |
| LIBELT 600 | 6 m |
| Aufgabentrichter, Stützfuß |
| Verbindungsklammer |
| Stromerzeuger Pramac | Nennleistung |
| ES 5000 SHI | 4,2 kVA |
| S 8000 PREMIUM | 6,5 kVA |
| S 12000 TZEDI | 12 kVA |
| Stromerzeuger Atlas Copco | Nennleistung |
| QAS 48 | 45 kVA |
| QAS 78 | 69 kVA |
| QAS 108 | 100 kVA |
| QAS 138 | 125 kVA |
| Kompressoren | Luftvolumen |
| XAS 37 Kd | 2,0 cbm |
| XAS 47 Kd | 2,5 cbm |
| XAS 57 Dd | 3,0 cbm |
| XAS 67 Dd | 3,7 cbm |
| XAS 77 Dd | 4,3 cbm |
| XAS 97 Dd | 5,3 cbm |
| Drucklufthämmer | Gewicht |
| Tex 05 P | 5,5 kg |
| Tex 09 P | 9,6 kg |
| Tex 12 P | 11,2 kg |
| Tex 14 PS | 15,0 kg |
| Tex 15 PE | 18,0 kg |
| Tex 19 PE | 23,0 kg |
| Tex 23 PE | 27,0 kg |
| Vogt Lanze | Gewicht |
| VL 3,5 |
| Vogt Hammer | Gewicht |
| VH 25-20 | 3,0 kg |
| VH 25-60 | 3,4 kg |
| VH 50-60 | 5,0 kg |
| Bohr- Meisselhämmer | Gewicht |
| Kango | 845 8,5 kg |
| Kango 900 | 10 kg |
| Lastenaufzug | Tragkraft | Hubhöhe |
| Geda Fixlift 150/200 | 200 kg |
| Geda Transportbühne 500Z/ZP | 500 kg |
| Tauchpumpen | Leistung |
| ITT Flydt Ready 4 | 13 cbm/h |
| ITT Flydt Ready 8 | 27 cbm/h |
| ITT Flydt Ready 16 | 30 cbm/h |
| ITT Flydt Ready 24 | 60 cbm/h |
| ITT Flydt Ready 40 | 100 cbm/h |
| A- Schlauch |
| B- Schlauch |
| C- Schlauch |
| Mischpumpen |
| PFT G 4 |
| Ampelanlagen |
| Quarz 2005 |
| Funk COM/FV 1 KOMET |
| Hydraulik- Kraftstationen | Motorleistung | Öldurchfluss |
| LP 9-20 P | 9 PS Benz. |
| LP 9-20 E | 9 PS Elek. |
| LP 18 Twin PE | 18 Ps Benz. |
| LP 18 Twin E | 18 PS Elek. |
| Hydraulikschlauch |
| Hydraulikhämmer handgehalten | Gewicht |
| Stanley CH 15 | 8 kg |
| Atlas Copco LH 11 | 10,8 kg |
| Atlas Copco LH 19 E | 19 kg |
| Kernbohrgeräte handgehalten | Bohrdurchmesser |
| Atlas Copco LCD 5 | 75 mm - 202 mm |
| Hydrauliksäge 16 m Trenntiefe | Schnitttiefe |
| LS 16 |
| Hydraulik- Kettensäge | Schwertlänge |
| ICS 814 Pro | 32 cm |
| ICS 853 Pro | 38 cm |
| ICS 853 Pro | 60 cm |
| Motor- Kettensäge | Schwertlänge |
| ICS 633 GC 16 | 40 cm |
| Ringtrennschleifer 26 cm Trenntiefe | Gewicht | Trenntiefe |
| K 950 Active | 13,4 kg |
| Ringtrennschleifer hydr. 26 cm Trenntiefe | Gewicht | Trenntiefe |
| K 3600 | 8,2 kg |
| Trennschleifer | Gewicht | Trenntiefe |
| K 750 | 125 mm |
| K 950 | 145 mm |
| K 1250 | 145 mm |
| K 650 Cut-n-Break | 400 mm |
| Ölheizer | Heizleistung |
| M 25 | 27 kW |
| M 50 | 48 kW |
| M 70 | 64 kW |
| M 70 | 64 kW |
| M 100 | 99 kW |
| M 150 | 144 kW |
| Warmluftschlauch |
| Raumthermostat |
| Gasheizer | Heizleistung |
| PX 30 VA | 31 kW |
| PX 43 VA | 43 kW |
| PX 60 VA | 58 kW |
| PX 80 VA | 82,3 kW |
| PX 140 VA | 142 kW |
| Öl- Heizstrahler | Heizleistung |
| IR 33 | 33 KW |
| Elektroheizer | Heizleistung |
| E 3 | 3 kW |
| E 8 | 4/8 kW |
| E 12 | 6/12 kW |
| E 18 | 12/18 kW |
| Hochdruckreiniger | Leistung |
| Wap Aqua 700 | 140 bar |
| Wap 8000 | 160 bar |
| Kehrmaschinen | Antrieb |
| BK 900 | Handkehrm. |
| KSP 970 | Benzin |
| Dampfstrahler | Leistung |
| Wap Titan Energy X | 180 bar |
| Nass- Trockensauger |
| Wap Aero 700 |
| Beton- Estrichfräse |
| Schwanborn BEF 201 |
| Erdbohrgerät |
| Stihl BT 360 |
| Bohrer 90, 150, 200 mm |
| Vakuum Verlgegerät |
| Probst Speedy VS |
| Trittstufenversetzzange | Öffnungsweite |
| TSZ- Uni | 50 - 570 mm |
| Pflasterreinigungsgerät |
| Probst Easy Clean EC 60 |
| Betonglätter |
| Clipper MTA 36 |
| Mobilzaun | Feldgröße |
| F 1 | 3,50X2,00 m |
| F 2 | 3,50X1,20 m |
| Kunststoff- Fuß |
| Konsolgerüste | Gewicht |
| Konsolgerüst | 26 kg |
| Eck- Konsole | 40 kg |
| Baustützen | Höhe |
| B / D 25 | 1,46 - 2,50 m |
| B / D 30 | 1,76 - 3,00 m |
| B / D 35 | 1,96 - 3,50 m |
| B / D 40 | 2,27 - 4,00 m |
| C 55 | 2,96 - 5,50 m |
| Fensterstütze | 0,90 - 1,50 m |
| Schrägstütze | 2,10 - 3,65 m |
| Schuttrohre | Länge |
| Schuttrohr | 1,10 m l |
| Trichter kurz | 0,55 m l |
| Trichter lang | 1,10 m l |
| Rohrgehänge | Tragkraft |
| FE 1061 | 1500 kg |
| FE 1061 | 3000 kg |
| Betonsilos | Gewicht | Inhalt |
| FE 1016 H Ausl. gerade | 500 L / 750 L |
| FE 1016 H Ausl. gerade | 1500 L |
| FE 1022 H Schrägauslauf | 500 L / 750 L |
| Ladegabeln | Inhalt | Gewicht |
| FE 1044 | 750 L |
| FE 1045 |
| Arbeitsbühne | Nutzlast |
| FE 1073 | 250 kg |
| Materialcontainer | Länge |
| Materialcontainer | 2,10 m |
| Materialcontainer | 3,10 m |
| Materialcontainer | 4,10 m |
| Materialcontainer | 5,10 m |
| Anschlussverteilerschränke | Anschlüsse |
| AVEV 100/321-6-A f. FU | 1X63, 2X32, 3X16 |
| VEV 160/2211-6-A-S FU | 1X125, 1X63, 2X16, 6X230 |
| Rüttelflaschen | Durchmesser |
| Laier Lati 57 U |
| Dynapac Smart 56 |
| Mobiltank | Inhalt |
| Multitank 400 | 400 L |
| Multitank 750 | 750 L |
| Schalung |
| auf Anfrage |
| Büro- und Sanitärcontainer |
| auf Anfrage |
| Anhänger | Nutzlast |
| GTA 300 | 2,43 to. |
| GTA 350 | 2,86 to. |
| UE 354020 | 2,76 to. |
| Tieflader TUE 119 | 9,0 to. |
| BFW DT 25-60 | 18,1 to. |
| Fliegl Tieflader DPS 240 | 19,0 to. |
| Versicherung |
| 7,5 % vom Mietpreis |
| Turmdrehkran | Ausladung | Hakenhöhe |
| Igo MA 13 | 22 m | 16 m | weitere Infos |
| Igo MC 13 | 22 m | 16 m | weitere Infos |
| Igo MA 21 | 26 m | 19,3 m | weitere Infos |
| GMR HD 16 A | 22 m | 18,5 m | weitere Infos |
| Igo 18 | 24 m | 19,1 m | weitere Infos |
| HD 16 C | 24 m | 18,5 m | weitere Infos |
| GMR HD 21A | 25 m | 18,5 m u. 26 m | weitere Infos |
| GMR 321 C | 25 m | 11,4 m u. 20 m | weitere Infos |
| Igo 21 | 26 m | 19,3 m | weitere Infos |
| Igo 24 | 24 m | 20 m | weitere Infos |
| Igo 26 | 26 m | 20 m | weitere Infos |
| Igo 28 A | 28 m | 22 m | weitere Infos |
| GMR 326 D | 30 m | 11,5 m u. 20 m | weitere Infos |
| Igo 32 | 30 m | 22 m | weitere Infos |
| Igo 36 | 32 m | 22 m | weitere Infos |
| HD 40 A | 27,5 m u. 35 m | 23 m | weitere Infos |
| GTMR 331 C | 35 m | 26m, 24,8m, 23m, 21,8m, 20m, 14,9m | weitere Infos |
| Igo 50 | 40 m | 23,2 m | weitere Infos |
| GTMR 336 B | 40 m | 30,5m, 29,3m, 27,5m, 26,3m, 24,5m, 23,3m, 21,5m, 16,4m | weitere Infos |
| Igo T 70 | 40 m | 32m, 29m, 26m, 23m, 20m, 17m, 15m | weitere Infos |
| GTMR 346 B | 45 m | 30,5m, 29,3m, 27,5m, 26,3m, 24,5m, 23,3m, 21,5m, 16,4m | weitere Infos |
| HDT 80 | 45 m | 34,2m, 24,9m, 15,6m | weitere Infos |
| Igo T 85 | 45 m | 35m, 32m, 29m, 26m, 23m, 20m | weitere Infos |
| MD 95 B | 52,50 m | 59,70 m | weitere Infos |
| MD 120 | 55 m | 53,2 m | weitere Infos |
| MD 125 B | 57,5 m | 58,1 m | weitere Infos |
| MD 150 | 55 m | 67,6 m | weitere Infos |
| Topless MDT 128 | 55 m | 55,6 m | weitere Infos |
| MDT 178 | 60 m | 67 m | weitere Infos |
| Topless MDT 162 | 60 m | 70,8 m | weitere Infos |
| MD 208 A | 62,5 m | 61,4 m | weitere Infos |
| MDT 218 | 65 m | 65,2 m | weitere Infos |
| MD 265 B1 J10 | 65 m | 71,3 m | weitere Infos |
| MD 238 A | 67,5 m | 64,8 m | weitere Infos |
| MD 285 B | 70 m | 69,3 m | weitere Infos |
| MD 345 B | 75 m | 69,8 m | weitere Infos |
| MD 365 B | 75 m | 69,2 m | weitere Infos |
| GTMR 386 B | 50 m | 22,6 - 36,2 |
| IGO T 130 | 50 m | 22,3 - 37,3 |
